জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬এখন
- মূল বেতন
- ৳১৪,৬২৫
- বাড়ি ভাড়া ভাতা
- ৳৫,৬০০
- চিকিৎসা ভাতা
- ৳১,৫০০
- টিফিন ভাতা
- ৳২০০
- যাতায়াত ভাতা
- ৳৩০০
২০২৬ জাতীয় বেতনস্কেলে ২০তম গ্রেডের মূল বেতন ৳২০,০০০ থেকে ৳৪৮,৪০০ — মোট ১৯টি ধাপ। আগের ২০১৫ স্কেলে শুরু ছিল ৳৮,২৫০।
“মোট” কলামে ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে প্রযোজ্য নতুন হারে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা, টিফিন, যাতায়াত ও মোবাইল ভাতা ধরা হয়েছে (সন্তান ভাতা ছাড়া)।
| ধাপ | মূল বেতন | পরের বৃদ্ধি | মোট — ঢাকা | মোট — অন্যান্য এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ নম্বর | ৳২০,০০০ | ৳১,০০০ | ৳৩৬,২৫০ | ৳৩৩,২৫০ |
| ২ নম্বর | ৳২১,০০০ | ৳১,১০০ | ৳৩৭,৮৫০ | ৳৩৪,৭০০ |
| ৩ নম্বর | ৳২২,১০০ | ৳১,১০০ | ৳৩৯,৬১০ | ৳৩৬,২৯৫ |
| ৪ নম্বর | ৳২৩,২০০ | ৳১,২০০ | ৳৪১,৩৭০ | ৳৩৭,৮৯০ |
| ৫ নম্বর | ৳২৪,৪০০ | ৳১,২০০ | ৳৪৩,২৯০ | ৳৩৯,৬৩০ |
| ৬ নম্বর | ৳২৫,৬০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৫,২১০ | ৳৪১,৩৭০ |
| ৭ নম্বর | ৳২৬,৯০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৭,২৯০ | ৳৪৩,২৫৫ |
| ৮ নম্বর | ৳২৮,২০০ | ৳১,৪০০ | ৳৪৯,৩৭০ | ৳৪৫,১৪০ |
| ৯ নম্বর | ৳২৯,৬০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫১,৬১০ | ৳৪৭,১৭০ |
| ১০ নম্বর | ৳৩১,১০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫৪,০১০ | ৳৪৯,৩৪৫ |
| ১১ নম্বর | ৳৩২,৬০০ | ৳১,৭০০ | ৳৫৬,৪১০ | ৳৫১,৫২০ |
| ১২ নম্বর | ৳৩৪,৩০০ | ৳১,৭০০ | ৳৫৯,১৩০ | ৳৫৩,৯৮৫ |
| ১৩ নম্বর | ৳৩৬,০০০ | ৳১,৮০০ | ৳৬১,৮৫০ | ৳৫৬,৪৫০ |
| ১৪ নম্বর | ৳৩৭,৮০০ | ৳১,৮০০ | ৳৬৪,৭৩০ | ৳৫৯,০৬০ |
| ১৫ নম্বর | ৳৩৯,৬০০ | ৳২,০০০ | ৳৬৭,৬১০ | ৳৬১,৬৭০ |
| ১৬ নম্বর | ৳৪১,৬০০ | ৳২,১০০ | ৳৭০,৮১০ | ৳৬৪,৫৭০ |
| ১৭ নম্বর | ৳৪৩,৭০০ | ৳২,২০০ | ৳৭৪,১৭০ | ৳৬৭,৬১৫ |
| ১৮ নম্বর | ৳৪৫,৯০০ | ৳২,৫০০ | ৳৭৭,৬৯০ | ৳৭০,৮০৫ |
| ১৯ নম্বর | ৳৪৮,৪০০ | — | ৳৮১,৬৯০ | ৳৭৪,৪৩০ |
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনার মূল বেতন বেছে নিন — নতুন স্কেলে কোন ধাপে যাবেন আর কোন সময়ে কত পাবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখুন।
মোট বেতনে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, পাহাড়ি/হাওর ভাতা ইত্যাদি এবং জিপিএফ, কর ইত্যাদি কর্তন ধরা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ভাতা চলবে ৩০ জুন ২০২৬ এর অঙ্কে (২০১৫ আদেশ অনুযায়ী, পুরোনো মূল বেতনের ওপর)।
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে যে ধাপে ছিলেন, নতুন স্কেলে কোথায় যাবেন আর কোন সময়ে কত মূল বেতন পাবেন। বর্ধিত অংশের ৫০% ও ৭৫% হারে হিসাব।
| পুরোনো ধাপ | পুরোনো মূল বেতন | নির্ধারিত | ১ জুলাই ২০২৬ বৃদ্ধিসহ | জুলাই–ডিসে ২০২৬ | জানু–জুন ২০২৭ | জুলাই ২০২৭ থেকে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৳৮,২৫০ | ৳২০,০০০ | ৳২১,০০০ | ৳১৪,৬২৫ | ৳১৭,৮১২.৫০ | ৳২২,১০০ |
| ২ | ৳৮,৬৭০ | ৳২১,০০০ | ৳২২,১০০ | ৳১৫,৩৮৫ | ৳১৮,৭৪২.৫০ | ৳২৩,২০০ |
| ৩ | ৳৯,১১০ | ৳২১,০০০ | ৳২২,১০০ | ৳১৫,৬০৫ | ৳১৮,৮৫২.৫০ | ৳২৩,২০০ |
| ৪ | ৳৯,৫৭০ | ৳২২,১০০ | ৳২৩,২০০ | ৳১৬,৩৮৫ | ৳১৯,৭৯২.৫০ | ৳২৪,৪০০ |
| ৫ | ৳১০,০৫০ | ৳২২,১০০ | ৳২৩,২০০ | ৳১৬,৬২৫ | ৳১৯,৯১২.৫০ | ৳২৪,৪০০ |
| ৬ | ৳১০,৫৬০ | ৳২৩,২০০ | ৳২৪,৪০০ | ৳১৭,৪৮০ | ৳২০,৯৪০ | ৳২৫,৬০০ |
| ৭ | ৳১১,০৯০ | ৳২৩,২০০ | ৳২৪,৪০০ | ৳১৭,৭৪৫ | ৳২১,০৭২.৫০ | ৳২৫,৬০০ |
| ৮ | ৳১১,৬৫০ | ৳২৪,৪০০ | ৳২৫,৬০০ | ৳১৮,৬২৫ | ৳২২,১১২.৫০ | ৳২৬,৯০০ |
| ৯ | ৳১২,২৪০ | ৳২৪,৪০০ | ৳২৫,৬০০ | ৳১৮,৯২০ | ৳২২,২৬০ | ৳২৬,৯০০ |
| ১০ | ৳১২,৮৬০ | ৳২৫,৬০০ | ৳২৬,৯০০ | ৳১৯,৮৮০ | ৳২৩,৩৯০ | ৳২৮,২০০ |
| ১১ | ৳১৩,৫১০ | ৳২৫,৬০০ | ৳২৬,৯০০ | ৳২০,২০৫ | ৳২৩,৫৫২.৫০ | ৳২৮,২০০ |
| ১২ | ৳১৪,১৯০ | ৳২৬,৯০০ | ৳২৮,২০০ | ৳২১,১৯৫ | ৳২৪,৬৯৭.৫০ | ৳২৯,৬০০ |
| ১৩ | ৳১৪,৯০০ | ৳২৬,৯০০ | ৳২৮,২০০ | ৳২১,৫৫০ | ৳২৪,৮৭৫ | ৳২৯,৬০০ |
| ১৪ | ৳১৫,৬৫০ | ৳২৮,২০০ | ৳২৯,৬০০ | ৳২২,৬২৫ | ৳২৬,১১২.৫০ | ৳৩১,১০০ |
| ১৫ | ৳১৬,৪৪০ | ৳২৮,২০০ | ৳২৯,৬০০ | ৳২৩,০২০ | ৳২৬,৩১০ | ৳৩১,১০০ |
| ১৬ | ৳১৭,২৭০ | ৳২৯,৬০০ | ৳৩১,১০০ | ৳২৪,১৮৫ | ৳২৭,৬৪২.৫০ | ৳৩২,৬০০ |
| ১৭ | ৳১৮,১৪০ | ৳৩১,১০০ | ৳৩২,৬০০ | ৳২৫,৩৭০ | ৳২৮,৯৮৫ | ৳৩৪,৩০০ |
| ১৮ | ৳১৯,০৫০ | ৳৩১,১০০ | ৳৩২,৬০০ | ৳২৫,৮২৫ | ৳২৯,২১২.৫০ | ৳৩৪,৩০০ |
| ১৯ | ৳২০,০১০ | ৳৩২,৬০০ | ৳৩৪,৩০০ | ৳২৭,১৫৫ | ৳৩০,৭২৭.৫০ | ৳৩৬,০০০ |
“এখন” = ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত (২০১৫ আদেশের হার, পুরোনো মূল বেতন ৳৮,২৫০ এর ওপর)। “২০২৮ থেকে” = নতুন হার, নতুন মূল বেতন ৳২০,০০০ এর ওপর। সিটি কর্পোরেশনে কর্মস্থল ধরা হয়েছে, সন্তান ভাতা ছাড়া।
| এলাকা | বাড়ি ভাড়া (এখন) | মোট ভাতা (এখন) | বাড়ি ভাড়া (২০২৮) | মোট ভাতা (২০২৮) |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ) | ৳৫,৬০০ | ৳৭,৬০০ | ৳১২,০০০ | ৳১৬,২৫০ |
| চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি ও সাভার পৌরসভা | ৳৫,০০০ | ৳৭,০০০ | ৳১০,০০০ | ৳১৪,২৫০ |
| কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া সিটি ও কক্সবাজার পৌরসভা | ৳৪,৫০০ | ৳৬,৫০০ | ৳১০,০০০ | ৳১৪,২৫০ |
| অন্যান্য এলাকা | ৳৪,৫০০ | ৳৬,৫০০ | ৳৯,০০০ | ৳১৩,২৫০ |
ধরুন, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনি ২০তম গ্রেডের প্রথম ধাপে ৳৮,২৫০ মূল বেতন পেতেন এবং কর্মস্থল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। নতুন স্কেলে বেতন ঠিক হবে ৳২০,০০০, আর ১ জুলাই ২০২৬ এর বেতনবৃদ্ধি যোগ হয়ে দাঁড়াবে ৳২১,০০০।
জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ এ মাসে মূল বেতন পাবেন ৳১৪,৬২৫। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৳৫,৬০০, চিকিৎসা ভাতা ৳১,৫০০, টিফিন ভাতা ৳২০০, যাতায়াত ভাতা ৳৩০০ — মিলিয়ে মাসিক মোট ৳২২,২২৫ (কর্তনের আগে)।
মনে রাখুন: এই হিসাব শুধু জানার জন্য। আপনার প্রকৃত বেতন নির্ধারণ করবে আপনার অফিস ও হিসাবরক্ষণ অফিস (আইবাস++)। কোনো সিদ্ধান্তের আগে সংশ্লিষ্ট অফিসে নিশ্চিত হয়ে নিন।