জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬এখন
- মূল বেতন
- ৳১৮,১০০
- বাড়ি ভাড়া ভাতা
- ৳৬,৬০০
- চিকিৎসা ভাতা
- ৳১,৫০০
- টিফিন ভাতা
- ৳২০০
- যাতায়াত ভাতা
- ৳৩০০
২০২৬ জাতীয় বেতনস্কেলে ১৩তম গ্রেডের মূল বেতন ৳২৪,০০০ থেকে ৳৫৮,০০০ — মোট ১৯টি ধাপ। আগের ২০১৫ স্কেলে শুরু ছিল ৳১১,০০০।
“মোট” কলামে ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে প্রযোজ্য নতুন হারে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা, টিফিন, যাতায়াত ও মোবাইল ভাতা ধরা হয়েছে (সন্তান ভাতা ছাড়া)।
| ধাপ | মূল বেতন | পরের বৃদ্ধি | মোট — ঢাকা | মোট — অন্যান্য এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ নম্বর | ৳২৪,০০০ | ৳১,২০০ | ৳৪০,২৫০ | ৳৩৬,৬৫০ |
| ২ নম্বর | ৳২৫,২০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪২,০৫০ | ৳৩৮,২৭০ |
| ৩ নম্বর | ৳২৬,৫০০ | ৳১,৩০০ | ৳৪৪,০০০ | ৳৪০,০২৫ |
| ৪ নম্বর | ৳২৭,৮০০ | ৳১,৪০০ | ৳৪৫,৯৫০ | ৳৪১,৭৮০ |
| ৫ নম্বর | ৳২৯,২০০ | ৳১,৫০০ | ৳৪৮,০৫০ | ৳৪৩,৬৭০ |
| ৬ নম্বর | ৳৩০,৭০০ | ৳১,৫০০ | ৳৫০,৩০০ | ৳৪৫,৬৯৫ |
| ৭ নম্বর | ৳৩২,২০০ | ৳১,৬০০ | ৳৫২,৫৫০ | ৳৪৭,৭২০ |
| ৮ নম্বর | ৳৩৩,৮০০ | ৳১,৭০০ | ৳৫৪,৯৫০ | ৳৪৯,৮৮০ |
| ৯ নম্বর | ৳৩৫,৫০০ | ৳১,৮০০ | ৳৫৭,৫০০ | ৳৫২,১৭৫ |
| ১০ নম্বর | ৳৩৭,৩০০ | ৳১,৮০০ | ৳৬০,২০০ | ৳৫৪,৬০৫ |
| ১১ নম্বর | ৳৩৯,১০০ | ৳২,০০০ | ৳৬২,৯০০ | ৳৫৭,০৩৫ |
| ১২ নম্বর | ৳৪১,১০০ | ৳২,১০০ | ৳৬৫,৯০০ | ৳৫৯,৭৩৫ |
| ১৩ নম্বর | ৳৪৩,২০০ | ৳২,১০০ | ৳৬৯,০৫০ | ৳৬২,৫৭০ |
| ১৪ নম্বর | ৳৪৫,৩০০ | ৳২,৩০০ | ৳৭২,২০০ | ৳৬৫,৪০৫ |
| ১৫ নম্বর | ৳৪৭,৬০০ | ৳২,৩০০ | ৳৭৫,৬৫০ | ৳৬৮,৫১০ |
| ১৬ নম্বর | ৳৪৯,৯০০ | ৳২,৫০০ | ৳৭৯,১০০ | ৳৭১,৬১৫ |
| ১৭ নম্বর | ৳৫২,৪০০ | ৳২,৭০০ | ৳৮২,৮৫০ | ৳৭৪,৯৯০ |
| ১৮ নম্বর | ৳৫৫,১০০ | ৳২,৯০০ | ৳৮৬,৯০০ | ৳৭৮,৬৩৫ |
| ১৯ নম্বর | ৳৫৮,০০০ | — | ৳৯১,২৫০ | ৳৮২,৫৫০ |
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনার মূল বেতন বেছে নিন — নতুন স্কেলে কোন ধাপে যাবেন আর কোন সময়ে কত পাবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখুন।
মোট বেতনে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, পাহাড়ি/হাওর ভাতা ইত্যাদি এবং জিপিএফ, কর ইত্যাদি কর্তন ধরা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ভাতা চলবে ৩০ জুন ২০২৬ এর অঙ্কে (২০১৫ আদেশ অনুযায়ী, পুরোনো মূল বেতনের ওপর)।
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে যে ধাপে ছিলেন, নতুন স্কেলে কোথায় যাবেন আর কোন সময়ে কত মূল বেতন পাবেন। বর্ধিত অংশের ৫০% ও ৭৫% হারে হিসাব।
| পুরোনো ধাপ | পুরোনো মূল বেতন | নির্ধারিত | ১ জুলাই ২০২৬ বৃদ্ধিসহ | জুলাই–ডিসে ২০২৬ | জানু–জুন ২০২৭ | জুলাই ২০২৭ থেকে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৳১১,০০০ | ৳২৪,০০০ | ৳২৫,২০০ | ৳১৮,১০০ | ৳২১,৬৫০ | ৳২৬,৫০০ |
| ২ | ৳১১,৫৫০ | ৳২৫,২০০ | ৳২৬,৫০০ | ৳১৯,০২৫ | ৳২২,৭৬২.৫০ | ৳২৭,৮০০ |
| ৩ | ৳১২,১৩০ | ৳২৫,২০০ | ৳২৬,৫০০ | ৳১৯,৩১৫ | ৳২২,৯০৭.৫০ | ৳২৭,৮০০ |
| ৪ | ৳১২,৭৪০ | ৳২৬,৫০০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২০,২৭০ | ৳২৪,০৩৫ | ৳২৯,২০০ |
| ৫ | ৳১৩,৩৮০ | ৳২৬,৫০০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২০,৫৯০ | ৳২৪,১৯৫ | ৳২৯,২০০ |
| ৬ | ৳১৪,০৫০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২৯,২০০ | ৳২১,৬২৫ | ৳২৫,৪১২.৫০ | ৳৩০,৭০০ |
| ৭ | ৳১৪,৭৬০ | ৳২৭,৮০০ | ৳২৯,২০০ | ৳২১,৯৮০ | ৳২৫,৫৯০ | ৳৩০,৭০০ |
| ৮ | ৳১৫,৫০০ | ৳২৯,২০০ | ৳৩০,৭০০ | ৳২৩,১০০ | ৳২৬,৯০০ | ৳৩২,২০০ |
| ৯ | ৳১৬,২৮০ | ৳৩০,৭০০ | ৳৩২,২০০ | ৳২৪,২৪০ | ৳২৮,২২০ | ৳৩৩,৮০০ |
| ১০ | ৳১৭,১০০ | ৳৩০,৭০০ | ৳৩২,২০০ | ৳২৪,৬৫০ | ৳২৮,৪২৫ | ৳৩৩,৮০০ |
| ১১ | ৳১৭,৯৬০ | ৳৩২,২০০ | ৳৩৩,৮০০ | ৳২৫,৮৮০ | ৳২৯,৮৪০ | ৳৩৫,৫০০ |
| ১২ | ৳১৮,৮৬০ | ৳৩২,২০০ | ৳৩৩,৮০০ | ৳২৬,৩৩০ | ৳৩০,০৬৫ | ৳৩৫,৫০০ |
| ১৩ | ৳১৯,৮১০ | ৳৩৩,৮০০ | ৳৩৫,৫০০ | ৳২৭,৬৫৫ | ৳৩১,৫৭৭.৫০ | ৳৩৭,৩০০ |
| ১৪ | ৳২০,৮১০ | ৳৩৫,৫০০ | ৳৩৭,৩০০ | ৳২৯,০৫৫ | ৳৩৩,১৭৭.৫০ | ৳৩৯,১০০ |
| ১৫ | ৳২১,৮৬০ | ৳৩৫,৫০০ | ৳৩৭,৩০০ | ৳২৯,৫৮০ | ৳৩৩,৪৪০ | ৳৩৯,১০০ |
| ১৬ | ৳২২,৯৬০ | ৳৩৭,৩০০ | ৳৩৯,১০০ | ৳৩১,০৩০ | ৳৩৫,০৬৫ | ৳৪১,১০০ |
| ১৭ | ৳২৪,১১০ | ৳৩৭,৩০০ | ৳৩৯,১০০ | ৳৩১,৬০৫ | ৳৩৫,৩৫২.৫০ | ৳৪১,১০০ |
| ১৮ | ৳২৫,৩২০ | ৳৩৯,১০০ | ৳৪১,১০০ | ৳৩৩,২১০ | ৳৩৭,১৫৫ | ৳৪৩,২০০ |
| ১৯ | ৳২৬,৫৯০ | ৳৪১,১০০ | ৳৪৩,২০০ | ৳৩৪,৮৯৫ | ৳৩৯,০৪৭.৫০ | ৳৪৫,৩০০ |
“এখন” = ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত (২০১৫ আদেশের হার, পুরোনো মূল বেতন ৳১১,০০০ এর ওপর)। “২০২৮ থেকে” = নতুন হার, নতুন মূল বেতন ৳২৪,০০০ এর ওপর। সিটি কর্পোরেশনে কর্মস্থল ধরা হয়েছে, সন্তান ভাতা ছাড়া।
| এলাকা | বাড়ি ভাড়া (এখন) | মোট ভাতা (এখন) | বাড়ি ভাড়া (২০২৮) | মোট ভাতা (২০২৮) |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ) | ৳৬,৬০০ | ৳৮,৬০০ | ৳১২,০০০ | ৳১৬,২৫০ |
| চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি ও সাভার পৌরসভা | ৳৫,৫০০ | ৳৭,৫০০ | ৳৯,৬০০ | ৳১৩,৮৫০ |
| কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া সিটি ও কক্সবাজার পৌরসভা | ৳৪,৯৫০ | ৳৬,৯৫০ | ৳৯,৬০০ | ৳১৩,৮৫০ |
| অন্যান্য এলাকা | ৳৪,৯৫০ | ৳৬,৯৫০ | ৳৮,৪০০ | ৳১২,৬৫০ |
ধরুন, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে আপনি ১৩তম গ্রেডের প্রথম ধাপে ৳১১,০০০ মূল বেতন পেতেন এবং কর্মস্থল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে। নতুন স্কেলে বেতন ঠিক হবে ৳২৪,০০০, আর ১ জুলাই ২০২৬ এর বেতনবৃদ্ধি যোগ হয়ে দাঁড়াবে ৳২৫,২০০।
জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ এ মাসে মূল বেতন পাবেন ৳১৮,১০০। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৳৬,৬০০, চিকিৎসা ভাতা ৳১,৫০০, টিফিন ভাতা ৳২০০, যাতায়াত ভাতা ৳৩০০ — মিলিয়ে মাসিক মোট ৳২৬,৭০০ (কর্তনের আগে)।
মনে রাখুন: এই হিসাব শুধু জানার জন্য। আপনার প্রকৃত বেতন নির্ধারণ করবে আপনার অফিস ও হিসাবরক্ষণ অফিস (আইবাস++)। কোনো সিদ্ধান্তের আগে সংশ্লিষ্ট অফিসে নিশ্চিত হয়ে নিন।